マンスリーレポート・
なかの号通信
| 年月 | なかの日本成長ファンド マンスリーレポート |
なかの世界成長ファンド マンスリーレポート |
なかの号通信 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) |
| 2025年8月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) |
| 2025年7月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) |
| 2025年6月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) |
| 2025年5月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
| 2025年4月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
| 2025年3月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
| 2025年2月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
| 2025年1月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
| 2024年12月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
| 2024年11月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
| 2024年10月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
| 2024年9月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
| 2024年8月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
2024年6月以前はこちら
| 2024年7月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
| 2024年6月 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ー |
運用報告書
| 期 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
|---|---|---|
| 第1期 決算日:2025年4月24日 | なかの日本成長ファンド(PDF) | なかの日本成長ファンド(PDF) |
| なかの世界成長ファンド(PDF) | なかの世界成長ファンド(PDF) |
動画レポート「月刊なかの号」
タイムリーかつ身近な話題を中心に市場動向・ファンドの運用状況も含めて、分かりやすい情報提供を行う動画です。